SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.08223 S2: 1.07734 S3: 1.07225 | R3:1.09727 R2:1.09248 R1:1.08736 | Hi : 1.08444 Lo : 1.08368 | SELL @ 1.08394 | TP:1.07394 SL:1.08994 |
USDJPY | Down | S1:145.223 S2:144.734 S3:144.245 | R3:147.226 R2:146.738 R1:146.247 | Hi:145.687 Lo:145.438 | SELL @ 145.637 | TP:144.637 SL:146.237 |
GBPUSD | Down | S1:1.26223 S2:1.25734 S3:1.25242 | R3:1.28248 R2:1.27736 R1:1.27227 | Hi:1.26746 Lo:1.26583 | SELL @ 1.26696 | TP:1.25696 SL:1.27296 |
USDCHF | Up | S1:0.87744 S2:0.87235 S3:0.86723 | R3:0.89727 R2:0.89236 R1:0.88748 | Hi:0.88375 Lo:0.88296 | BUY @ 0.88346 | TP:0.89346 SL:0.87746 |
AUDUSD | Down | S1:0.64233 S2:0.63724 S3:0.63242 | R3:0.66248 R2:0.65737 R1:0.65276 | Hi:0.64877 Lo:0.64758 | SELL @ 0.64827 | TP:0.63827 SL:0.65427 |
GOLD | Down | S1:1933.20 S2:1929.70 S3:1925.20 | R3:1953.30 R2:1949.80 R1:1945.30 | Hi:1940.12 Lo:1938.69 | SELL @ 1939.30 | TP:1929.30 SL:1945.80 |
CLSC | Up | S1:83.20 S2:82.70 S3:82.20 | R3:84.80 R2:84.30 R1:83.80 | Hi:83.69 Lo:83.45 | BUY @ 83.55 | TP:84.55 SL:82.95 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.