SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.07223 S2: 1.06734 S3: 1.06225 | R3:1.09227 R2:1.08748 R1:1.08236 | Hi : 1.07758 Lo : 1.07707 | SELL @ 1.07708 | TP:1.06708 SL:1.08308 |
USDJPY | Up | S1:145.723 S2:145.234 S3:144.745 | R3:147.226 R2:146.738 R1:146.247 | Hi:146.154 Lo:146.010 | BUY @ 146.060 | TP:147.060 SL:145.460 |
GBPUSD | Down | S1:1.25723 S2:1.25234 S3:1.24742 | R3:1.26748 R2:1.26236 R1:1.25727 | Hi:1.25954 Lo:1.25851 | SELL @ 1.25904 | TP:1.24904 SL:1.26504 |
USDCHF | Up | S1:0.88744 S2:0.88235 S3:0.87723 | R3:0.89727 R2:0.89236 R1:0.88748 | Hi:0.88561 Lo:0.88502 | BUY @ 0.88552 | TP:0.89552 SL:0.87952 |
AUDUSD | Down | S1:0.64233 S2:0.63724 S3:0.63242 | R3:0.65748 R2:0.65237 R1:0.64776 | Hi:0.64593 Lo:0.64470 | SELL @ 0.64543 | TP:0.63543 SL:0.65143 |
GOLD | Up | S1:1934.20 S2:1930.70 S3:1926.20 | R3:1954.30 R2:1950.80 R1:1946.30 | Hi:1941.16 Lo:1939.30 | BUY @ 1940.10 | TP:1950.10 SL:1933.60 |
CLSC | Up | S1:85.20 S2:84.70 S3:84.20 | R3:87.30 R2:86.80 R1:86.30 | Hi:85.91 Lo:85.74 | BUY @ 85.80 | TP:86.80 SL:85.20 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.