seopress_breadcrumbs]
SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.06723 S2: 1.06234 S3: 1.05725 | R3:1.08727 R2:1.08248 R1:1.07736 | Hi : 1.07266 Lo : 1.07208 | SELL @ 1.07216 | TP:1.06216 SL:1.07816 |
USDJPY | Down | S1:147.223 S2:146.734 S3:146.245 | R3:149.226 R2:148.738 R1:148.247 | Hi:147.809 Lo:147.557 | SELL @ 147.759 | TP:146.759 SL:148.359 |
GBPUSD | Down | S1:1.24723 S2:1.24234 S3:1.23742 | R3:1.26248 R2:1.25736 R1:1.25227 | Hi:1.25047 Lo:1.24942 | SELL @ 1.24997 | TP:1.23997 SL:1.25597 |
USDCHF | Up | S1:0.88744 S2:0.88235 S3:0.87723 | R3:0.90227 R2:0.89736 R1:0.89248 | Hi:0.89148 Lo:0.89089 | BUY @ 0.89139 | TP:0.90139 SL:0.88539 |
AUDUSD | Down | S1:0.63233 S2:0.62724 S3:0.62242 | R3:0.65248 R2:0.64737 R1:0.64276 | Hi:0.63828 Lo:0.63722 | SELL @ 0.63768 | TP:0.62768 SL:0.64368 |
GOLD | Down | S1:1911.20 S2:1906.70 S3:1902.20 | R3:1931.30 R2:1927.80 R1:1923.30 | Hi:1918.04 Lo:1916.13 | SELL @ 1917.40 | TP:1907.40 SL:1923.90 |
CLSC | Down | S1:87.20 S2:86.70 S3:86.20 | R3:88.80 R2:88.30 R1:87.80 | Hi:87.68 Lo:87.50 | SELL @ 87.63 | TP:86.63 SL:88.23 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.