SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.06723 S2: 1.06234 S3: 1.05725 | R3:1.08227 R2:1.07748 R1:1.07236 | Hi : 1.07200 Lo : 1.07076 | BUY @ 1.07126 | TP:1.08126 SL:1.06526 |
USDJPY | Down | S1:146.723 S2:146.234 S3:145.745 | R3:148.726 R2:148.238 R1:147.747 | Hi:147.244 Lo:146.872 | SELL @ 147.194 | TP:146.194 SL:147.794 |
GBPUSD | Up | S1:1.24223 S2:1.23734 S3:1.23242 | R3:1.26248 R2:1.25736 R1:1.25227 | Hi:1.24929 Lo:1.24735 | BUY @ 1.24785 | TP:1.25785 SL:1.24185 |
USDCHF | Down | S1:0.88744 S2:0.88235 S3:0.87723 | R3:0.90727 R2:0.90236 R1:0.89748 | Hi:0.89250 Lo:0.89125 | SELL @ 0.89200 | TP:0.88200 SL:0.89800 |
AUDUSD | Up | S1:0.63733 S2:0.63224 S3:0.62742 | R3:0.65248 R2:0.64737 R1:0.64276 | Hi:0.64011 Lo:0.63867 | BUY @ 0.63917 | TP:0.64917 SL:0.63317 |
GOLD | Up | S1:1911.20 S2:1907.70 S3:1903.20 | R3:1932.30 R2:1928.80 R1:1924.30 | Hi:1919.63 Lo:1916.49 | BUY @ 1918.40 | TP:1928.40 SL:1911.90 |
CLSC | Up | S1:86.20 S2:85.70 S3:85.20 | R3:88.30 R2:87.80 R1:87.30 | Hi:87.05 Lo:86.70 | BUY @ 86.75 | TP:87.75 SL:86.15 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.