SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.07223 S2: 1.06734 S3: 1.06225 | R3:1.08727 R2:1.08248 R1:1.07736 | Hi : 1.07632 Lo : 1.07515 | SELL @ 1.07582 | TP:1.06582 SL:1.08182 |
USDJPY | Up | S1:146.723 S2:146.234 S3:145.745 | R3:148.726 R2:148.238 R1:147.747 | Hi:147.211 Lo:147.007 | BUY @ 147.057 | TP:148.057 SL:146.457 |
GBPUSD | Down | S1:1.24723 S2:1.24234 S3:1.23742 | R3:1.26248 R2:1.25736 R1:1.25227 | Hi:1.24994 Lo:1.24876 | SELL @ 1.24944 | TP:1.23944 SL:1.25544 |
USDCHF | Up | S1:0.88744 S2:0.88235 S3:0.87723 | R3:0.90227 R2:0.89736 R1:0.89248 | Hi:0.89142 Lo:0.89073 | BUY @ 0.89123 | TP:0.90123 SL:0.88523 |
AUDUSD | Down | S1:0.63733 S2:0.63224 S3:0.62742 | R3:0.65748 R2:0.65237 R1:0.64776 | Hi:0.64317 Lo:0.64220 | SELL @ 0.64267 | TP:0.63267 SL:0.64867 |
GOLD | Down | S1:1907.20 S2:1902.70 S3:1898.20 | R3:1928.30 R2:1924.80 R1:1918.30 | Hi:1913.62 Lo:1912.26 | SELL @ 1913.20 | TP:1903.20 SL:1919.70 |
CLSC | Up | S1:88.20 S2:87.70 S3:87.20 | R3:90.30 R2:89.80 R1:89.30 | Hi:88.94 Lo:88.71 | BUY @ 88.81 | TP:89.81 SL:88.21 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.