SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.06223 S2: 1.05734 S3: 1.05225 | R3:1.07727 R2:1.07248 R1:1.06736 | Hi : 1.06429 Lo : 1.06334 | SELL @ 1.06379 | TP:1.05379 SL:1.06979 |
USDJPY | Up | S1:147.223 S2:146.734 S3:146.245 | R3:148.726 R2:148.238 R1:147.747 | Hi:147.494 Lo:147.326 | BUY @ 147.376 | TP:148.376 SL:146.776 |
GBPUSD | Down | S1:1.23723 S2:1.23234 S3:1.22742 | R3:1.25248 R2:1.24736 R1:1.24227 | Hi:1.24101 Lo:1.23983 | SELL @ 1.24051 | TP:1.23051 SL:1.24651 |
USDCHF | Up | S1:0.89244 S2:0.88735 S3:0.88223 | R3:0.91227 R2:0.90736 R1:0.90248 | Hi:0.89621 Lo:0.89523 | BUY @ 0.89573 | TP:0.90573 SL:0.88973 |
AUDUSD | Down | S1:0.63733 S2:0.63224 S3:0.62742 | R3:0.65748 R2:0.65237 R1:0.64776 | Hi:0.64452 Lo:0.64283 | SELL @ 0.64402 | TP:0.63402 SL:0.65002 |
GOLD | Up | S1:1904.20 S2:1900.70 S3:1896.20 | R3:1924.30 R2:1920.80 R1:1916.30 | Hi:1911.10 Lo:1909.59 | BUY @ 1910.30 | TP:1920.30 SL:1903.80 |
CLSC | Up | S1:90.20 S2:89.70 S3:89.20 | R3:92.30 R2:91.80 R1:91.30 | Hi:90.80 Lo:90.43 | BUY @ 90.53 | TP:91.53 SL:89.93 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.