SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.06223 S2: 1.05734 S3: 1.05225 | R3:1.08227 R2:1.07748 R1:1.07236 | Hi : 1.06827 Lo : 1.06771 | SELL @ 1.06777 | TP:1.05777 SL:1.07377 |
USDJPY | Up | S1:147.223 S2:146.734 S3:146.245 | R3:149.226 R2:148.738 R1:148.247 | Hi:147.787 Lo:147.677 | BUY @ 147.727 | TP:148.727 SL:147.127 |
GBPUSD | Down | S1:1.23723 S2:1.23234 S3:1.22742 | R3:1.25248 R2:1.24736 R1:1.24227 | Hi:1.23960 Lo:1.23866 | SELL @ 1.23910 | TP:1.22910 SL:1.24410 |
USDCHF | Up | S1:0.89244 S2:0.88735 S3:0.88223 | R3:0.91227 R2:0.90736 R1:0.90248 | Hi:0.89769 Lo:0.89699 | BUY @ 0.89749 | TP:0.90749 SL:0.89149 |
AUDUSD | Up | S1:0.64233 S2:0.63724 S3:0.63242 | R3:0.66274 R2:0.65737 R1:0.65276 | Hi:0.64642 Lo:0.64524 | BUY @ 0.64574 | TP:0.65574 SL:0.63974 |
GOLD | Down | S1:1925.20 S2:1921.70 S3:1917.20 | R3:1945.30 R2:1941.80 R1:1937.30 | Hi:1932.21 Lo:1930.24 | SELL @ 1931.30 | TP:1921.30 SL:1937.80 |
CLSC | Down | S1:90.20 S2:89.70 S3:89.20 | R3:92.30 R2:91.80 R1:91.30 | Hi:90.83 Lo:90.54 | SELL @ 90.70 | TP:89.70 SL:91.30 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.