SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Up | S1: 1.06223 S2: 1.05734 S3: 1.05225 | R3:1.08227 R2:1.07748 R1:1.07236 | Hi : 1.06629 Lo : 1.06532 | BUY @ 1.06572 | TP:1.07572 SL:1.05972 |
USDJPY | Down | S1:147.223 S2:146.734 S3:146.245 | R3:149.226 R2:148.738 R1:148.247 | Hi:147.689 Lo:147.493 | SELL @ 147.639 | TP:146.639 SL:148.239 |
GBPUSD | Down | S1:1.22723 S2:1.22234 S3:1.21742 | R3:1.24248 R2:1.23736 R1:1.23227 | Hi:1.22935 Lo:1.22814 | SELL @ 1.22885 | TP:1.21885 SL:1.23485 |
USDCHF | Up | S1:0.89744 S2:0.89235 S3:0.88723 | R3:0.91727 R2:0.91236 R1:0.90748 | Hi:0.90511 Lo:0.90397 | BUY @ 0.90447 | TP:0.91447 SL:0.89847 |
AUDUSD | Down | S1:0.63733 S2:0.63224 S3:0.62742 | R3:0.65274 R2:0.64737 R1:0.64276 | Hi:0.64176 Lo:0.64028 | SELL @ 0.64126 | TP:0.63126 SL:0.64726 |
GOLD | Down | S1:1914.20 S2:1910.70 S3:1906.20 | R3:1934.30 R2:1930.80 R1:1926.30 | Hi:1921.64 Lo:1919.29 | SELL @ 1921.50 | TP:1911.50 SL:1928.00 |
CLSC | Up | S1:89.20 S2:88.70 S3:88.20 | R3:91.30 R2:90.80 R1:90.30 | Hi:89.75 Lo:89.52 | BUY @ 89.62 | TP:90.62 SL:89.02 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.