SYMBOL | TREN | SUPPORT | RESISTANCE | @ 07.21 AM | BUY/SELL | TP/SL |
EURUSD | Down | S1: 1.06223 S2: 1.05734 S3: 1.05225 | R3:1.07727 R2:1.07248 R1:1.06736 | Hi : 1.06514 Lo : 1.06464 | SELL @ 1.06474 | TP:1.05474 SL:1.07074 |
USDJPY | Up | S1:148.223 S2:147.734 S3:147.245 | R3:149.726 R2:149.238 R1:148.747 | Hi:148.467 Lo:148.315 | BUY @ 148.355 | TP:149.355 SL:147.755 |
GBPUSD | Down | S1:1.22223 S2:1.21734 S3:1.21242 | R3:1.23748 R2:1.23236 R1:1.22727 | Hi:1.22447 Lo:1.22393 | SELL @ 1.22397 | TP:1.21397 SL:1.22997 |
USDCHF | Up | S1:0.90244 S2:0.89735 S3:0.89223 | R3:0.92227 R2:0.91736 R1:0.91248 | Hi:0.90749 Lo:0.90648 | BUY @ 0.90698 | TP:0.91698 SL:0.90098 |
AUDUSD | Up | S1:0.64233 S2:0.63724 S3:0.63242 | R3:0.65774 R2:0.65237 R1:0.64776 | Hi:0.64453 Lo:0.64371 | BUY @ 0.64421 | TP:0.65421 SL:0.63821 |
GOLD | Up | S1:1918.20 S2:1914.70 S3:1910.20 | R3:1938.30 R2:1934.80 R1:1930.30 | Hi:1925.61 Lo:1923.13 | BUY @ 1924.20 | TP:1934.20 SL:1917.70 |
CLSC | Up | S1:89.70 S2:89.20 S3:88.70 | R3:91.80 R2:91.30 R1:90.80 | Hi:90.62 Lo:90.22 | BUY @ 90.32 | TP:91.32 SL:89.72 |
Disclaimer:
Seluruh pernyataan dan ekspresi yang disampaikan sebagai prakiraan dan analisa adalah semata – mata bertujuan informatif dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat investasi. Pendapat yang disampaikan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pasar Valuta Asing, Kontrak Berjangka, Komoditi & CFD (Contract For Difference) bersifat volatile dan beresiko tinggi.